2025年北京格力风机盘管价格表-全系列型号报价及选型攻略
格力官方授权 15+年专业服务 免费方案设计
格力风机盘管选型指南
作为格力官方授权服务商,我们提供2025年格力风机盘管价格及专业选型建议。格力风机盘管主要有卧式暗装、立式明装、吸顶式、座吊式及立柜式5种形式。卧式暗装应用比较广泛,可应对大部分有吊顶场所的冷暖需求。立式明装主要用于没有吊顶或是后期改造,外形比较美观,可直接落地安装。吸顶式管因多角度送风,常用于吊顶内空间受限的方形场所。座吊式比较灵活,可座装可吊装,也是明装设备。立柜式的冷量比较大,常用于大空间远距离送风的场所。
系列名称 | 风量范围 (m3/h) | 冷量范围 (kW) | 热量范围 (kW) | 静压范围 (Pa) |
---|---|---|---|---|
卧式暗装 | 173 ~ 2380 | 1.85 ~ 13.2 | 2.2 ~ 22 | 12、30、50 |
立式明装 | 210 ~ 1360 | 1.85 ~ 7.2 | 3.2 ~ 11.5 | - |
座吊式 | 250 ~ 1700 | 1.8 ~ 9.5 | 4~ 16 | - |
环绕出风吸顶式 | 600 ~ 2380 | 4.8 ~ 12.6 | 8.2 ~ 18.9 | - |
立卧式 | 3000 ~ 50000 | 18.2 ~ 492.4 | 28.2 ~ 510.1 | 50 ~ 560 |
一、格力卧式暗装风机盘管价格表
序号 | 项目名称 | 空调型号 | 市场报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 卧式暗装风机盘管 | FP-34WA/H(L) | ¥1,278.00 |
2 | FP-51WA/H(L) | ¥1,539.00 | |
3 | FP-68WA/H(L) | ¥1,674.00 | |
4 | FP-85WA/H(L) | ¥1,719.00 | |
5 | FP-102WA/H(L) | ¥1,836.00 | |
6 | FP-119WA/H(L) | ¥2,070.00 | |
7 | FP-136WA/H(L) | ¥2,682.00 | |
8 | FP-170WA/H(L) | ¥3,132.00 |
二、格力立式明装风机盘管价格表
序号 | 项目名称 | 空调型号 | 市场报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 立式明装风机盘管 | FP-34LM/D | ¥2,961.00 |
2 | FP-51LM/D | ¥3,258.00 | |
3 | FP-68LM/D | ¥3,402.00 | |
4 | FP-85LM/D | ¥3,924.00 | |
5 | FP-102LM/D | ¥3,978.00 | |
6 | FP-136LM/D | ¥5,319.00 |
三、格力吸顶式风机盘管报价表
序号 | 项目名称 | 空调型号 | 市场报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 吸顶式风机盘管报价 | FPD-85XD/A(配TF03) | ¥4,995.00 |
2 | FPD-102XD/A(配TF03) | ¥5,256.00 | |
3 | FPD-119XD/A(配TF03) | ¥5,517.00 | |
4 | FPD-136XD/A(配TF03) | ¥5,859.00 | |
5 | FPD-170XD/A(配TF03) | ¥6,156.00 | |
6 | FPD-204XD/A(配TF03) | ¥6,525.00 | |
7 | FPD-238XD/A(配TB06) | ¥7,686.00 |
四、格力座吊式风机盘管报价表
序号 | 项目名称 | 空调型号 | 市场报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 座吊式风机盘管报价表 | FP-34ZD/B | ¥4,050.00 |
2 | FP-51ZD/B | ¥4,059.00 | |
3 | FP-68ZD/B | ¥4,104.00 | |
4 | FP-85ZD/B | ¥4,905.00 | |
5 | FP-102ZD/B | ¥4,932.00 | |
6 | FP-119ZD/B | ¥4,959.00 | |
7 | FP-136ZD/B | ¥6,498.00 | |
8 | FP-170ZD/B | ¥6,930.00 |
五、格力吊顶柜式大冷量风机盘管报价表
序号 | 项目名称 | 空调型号 | 市场报价(元) |
---|---|---|---|
1 | 吊顶柜式大冷量风机盘管报价 | G-2WD/E | ¥13,040.00 |
2 | G-2.5WD/E | ¥13,710.00 | |
3 | G-3WD/E | ¥14,740.00 | |
4 | G-4WD/E | ¥16,850.00 | |
5 | G-5WD/E | ¥18,320.00 | |
6 | G-6WD/E | ¥20,860.00 | |
7 | G-7WD/E | ¥24,180.00 | |
8 | G-8WD/E | ¥25,900.00 |
结语
重要提示:以上格力风机盘管价格受配置及运输影响,实际报价需工程师现场勘测确定。立即获取格力风机盘管报价:
① 拨打 13910127765 获取即时报价
② 提交项目信息,获取专属方案设计
③ 预约免费现场踏勘(限北京及周边地区)
注:格力官方授权服务商,提供15年售后维保+远程监控服务
免责声明:"以上价格不含安装及其它费用,且仅供参考,与实际成交价格无关。"