联系我们

紫畅制冷设备(北京)有限公司

格力中央空调(Gree)经销商

公司地址:北京市海淀区上地信息路2号

(中关村孵化园)D栋一层

贵宾热线:13910127765

贵宾热线:010-64814033

业务邮箱:13910127765@139.com

GMV5系列格力中央空调双模块室外机参数
型号 GMV-504WM/A GMV-560WM/A GMV-615WM/A GMV-680WM/A GMV-730WM/A GMV-785WM/A GMV-850WM/A GMV-900WM/A
电源 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz 380V 3N-50Hz
制冷量(KW) 504 56 615 680 730 785 850 900
制热量(KW) 56.5 62.5 69 76.5 81.5 87.5 95 100
制冷功率(KW) 5.4+7.2 7.2*2 7.2+8.6 7.2+10.8 7.2+12.95 8.6+12.95 10.8+12.95 1295*2
制热功率(KW) 5.7+7.45 7.45+7.45 7.45+9.2 7.45+11.4 7.45+13.3 9.2+13.3 11.4+13.3 13.3*2
机组尺寸(mm) (930*765*1605)*2 930*765*1605+1340*765*1605 (1340*765*1605)*2
风量(m3/h) 11400*2 11400+14000 140000*2
机外静压(Pa) 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80 0-80
噪音(dbA) 64 64 65 65 65 66 66 66
汽管(mm) Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ28.6 Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8
液管(mm) Φ15.9 Φ15.9 Φ15.9 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05
重量(Kg) 255*2 255*2 285*2 255+345 255+345 285+345 345*2 345*2

Copyright 2009-2022 紫畅制冷设备(北京)有限公司 版权所有 网站地图 京ICP备10008745