很多人关心安装中央空调大概多少钱一平米,想提前了解概算范围。本文以北京某 10000 平米中央空调工程为例,结合格力中央空调设备及安装项目,说明造价情况:多数商用中央空调造价每平米约 200-300 元,价格差异主要源于机型、需求及安装方式,具体需结合项目分析,建议咨询专业工程师获取准确报价。
格力中央空调工程报价/概算表格
序号 | 定额号 | 中央空调工程报价或价格费用名称 | 工程量 | 预算报价/价格(元) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 数量 | 单价 | 合价 | |||
1 | 6-3 | 多联体空调器室外机安装 制冷量(30KW以内) | 台 | 32.00 | 182.54 | 5841.28 |
2 | SB-1 | 室外机15HP:制冷量:42KW,制热量:46KW | 台 | 4.00 | 32242.56 | 128970.24 |
3 | SB-2 | 室外机20HP:制冷量:56KW,制热量:60KW | 台 | 2.00 | 33656.56 | 67313.12 |
4 | SB-3 | 室外机8HP:制冷量:22.4KW,制热量:25KW | 台 | 3.00 | 53030.32 | 159090.96 |
5 | SB-4 | 室外机10HP:制冷量:28KW,制热量:31KW | 台 | 4.00 | 55858.88 | 223435.52 |
6 | SB-5 | 室外机16HP:制冷量:45KW,制热量:48KW | 台 | 1.00 | 65891.12 | 65891.12 |
7 | SB-6 | 室外机18HP:制冷量:50.4KW,制热量:55KW | 台 | 2.00 | 67313.12 | 134626.24 |
8 | SB-7 | 室外机26HP:制冷量:73.5KW,制热量:80KW | 台 | 2.00 | 98141.68 | 196283.36 |
9 | 6-7 | 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 165.00 | 114.58 | 18905.70 |
10 | SB-8 | 室内机:制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW | 台 | 4.00 | 4047.12 | 16188.48 |
11 | SB-9 | 室内机:制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW | 台 | 1.00 | 4182.08 | 4182.08 |
12 | SB-10 | 室内机:制冷量:4.5KW,制热量:5.0KW | 台 | 19.00 | 4249.28 | 80736.32 |
13 | SB-11 | 室内机:制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW | 台 | 24.00 | 4598.16 | 110355.84 |
14 | SB-12 | 室内机:制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW | 台 | 1.00 | 5090.96 | 5090.96 |
15 | SB-13 | 室内机:制冷量:9.0KW,制热量:10.0KW | 台 | 5.00 | 5290.88 | 26454.40 |
16 | SB-14 | 室内机:制冷量:10.0KW,制热量:11.0KW | 台 | 27.00 | 5636.40 | 152182.80 |
17 | SB-15 | 室内机:制冷量:11.2KW,制热量:12.5KW | 台 | 3.00 | 5672.80 | 17018.40 |
18 | SB-16 | 室内机:制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW | 台 | 3.00 | 2558.08 | 7674.24 |
19 | SB-17 | 室内机:制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW | 台 | 17.00 | 2636.48 | 44820.16 |
20 | SB-18 | 室内机:制冷量:3.2KW,制热量:3.6KW | 台 | 23.00 | 2650.50 | 60961.50 |
21 | SB-19 | 室内机:制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW | 台 | 18.00 | 2690.80 | 48434.40 |
22 | SB-20 | 室内机:制冷量:4.0KW,制热量:4.5KW | 台 | 14.00 | 2909.82 | 40737.48 |
23 | SB-21 | 室内机:制冷量:4.5KW,制热量:5.0KW | 台 | 5.00 | 2989.92 | 14989.60 |
24 | SB-22 | 室内机:制冷量:5.0KW,制热量:5.8KW | 台 | 1.00 | 3890 | 3890.00 |
25 | N:1-101 | 室内低压铜管件(氧乙炔焊)FQ01A | 个 | 26.00 | 141.90 | 3689.40 |
26 | N:1-101 | 室内低压铜管件(氧乙炔焊)FQ01B | 个 | 38.00 | 155.03 | 5891.14 |
27 | N:1-102 | 室内低压铜管件(氧乙炔焊)FQ02 | 个 | 47.00 | 196.36 | 9228.92 |
28 | N:1-103 | 室内低压铜管件(氧乙炔焊)FQ03 | 个 | 36.00 | 583.70 | 21013.20 |
29 | N:1-102 | 室内低压铜管件(氧乙炔焊)ML01 | 个 | 5.00 | 1059.91 | 5298.55 |
30 | N:1-88 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)6.35 | m | 340.00 | 13.92 | 4732.80 |
31 | N:1-88 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)9.52 | m | 350.00 | 21.35 | 7472.50 |
32 | N:1-88 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)12.7 | m | 2272.00 | 30.64 | 69614.08 |
33 | N:1-88 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)15.9 | m | 471.00 | 39.59 | 18646.89 |
34 | N:1-88 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)19.05 | m | 1896.00 | 46.87 | 88865.52 |
35 | N:1-89 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)25.4 | m | 178.00 | 75.20 | 13385.60 |
36 | N:1-89 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)28.6 | m | 310.00 | 84.86 | 26306.60 |
37 | N:1-90 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)34.9 | m | 456.00 | 108.38 | 49421.28 |
38 | N:1-91 | 室内低压铜管(氧乙炔焊)41.3 | m | 675.00 | 139.76 | 94338.00 |
39 | N:1-154 | 室内PVC-U给水塑料管(粘接)管外径25mm以内 | m | 510.00 | 9.73 | 4962.30 |
40 | N:1-155 | 室内PVC-U给水塑料管(粘接)管外径32mm以内 | m | 1163.00 | 11.03 | 12827.89 |
41 | N:1-156 | 室内PVC-U给水塑料管(粘接)管外径40mm以内 | m | 858.00 | 13.33 | 11437.14 |
42 | N:1-157 | 室内PVC-U给水塑料管(粘接)管外径50mm以内 | m | 520.00 | 18.08 | 9401.60 |
43 | 3-3 | 百叶风口安装 周长(1800mm以内) | 个 | 61.00 | 62.34 | 3802.74 |
44 | 3-4 | 百叶风口安装 周长(2400mm以内) | 个 | 20.00 | 79.07 | 1581.40 |
45 | 3-11 | 带调节阀(过滤器)百叶风口安装 周长(1800以内) | 个 | 61.00 | 82.86 | 5054.46 |
46 | 3-12 | 带调节阀(过滤器)百叶风口安装 周长(2400以内) | 个 | 20.00 | 113.83 | 2276.60 |
47 | 10-25 | 型钢刷漆 防锈漆 一遍 | 100kg | 10.73 | 28.42 | 304.95 |
48 | 10-26 | 型钢刷漆 防锈漆 二遍 | 100kg | 10.73 | 19.83 | 212.78 |
49 | 1-132 | 软管接头制作安装 软管接头 | m2 | 35.00 | 194.51 | 6807.85 |
50 | N:13-79 | 管道支架制作安装 制作 室内管道 一般管架 | 100kg | 55.00 | 568.93 | 31291.15 |
51 | N:13-83 | 安装 室内管道 一般管架 | 100kg | 55.00 | 249.40 | 13717.00 |
52 | N:14-14 | 低、中压管道气压试验 公称直径50mm以内 | 100m | 69.48 | 137.54 | 9556.28 |
53 | N:14-28 | 低、中压管道气压试验 公称直径50mm以内 | 100m | 69.48 | 155.75 | 10821.51 |
54 | N:14-34 | 水冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 30.51 | 96.31 | 2938.42 |
55 | N:14-42 | 压缩空气吹扫 公称直径50mm以内 | 100m | 69.48 | 66.26 | 4603.74 |
56 | N:15-45 | 金属构件及支架刷漆 防锈漆 一遍 | 100kg | 55.00 | 42.66 | 2346.30 |
57 | N:15-46 | 金属构件及支架刷漆 防锈漆 二遍 | 100kg | 55.00 | 28.73 | 1580.15 |
58 | D:5-112 | 风机盘管调控器安装 | 台(个) | 81.00 | 6.20 | 502.20 |
59 | D:2-145 | 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆电缆截面6mm2以内 | 100m | 2.20 | 2717.55 | 5978.61 |
60 | D:2-146 | 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆电缆截面10mm2以内 | 100m | 0.60 | 4746.80 | 2848.08 |
61 | D:2-147 | 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆电缆截面16mm2以内 | 100m | 1.40 | 6919.39 | 9687.15 |
62 | D:2-148 | 电缆 电缆沿桥架线槽敷设 1KV铜芯电缆电缆截面25mm2以内 | 100m | 0.40 | 8605.94 | 3442.38 |
63 | D:6-270 | 管内穿铜芯线 动力线路 导线截面 2.5mm2以内 | 100m | 46.71 | 697.25 | 32568.55 |
64 | D:6-7 | 镀锌电线管敷设 砖混凝土结构暗配 公称直径 15mm以内 | 100m | 3.24 | 606.59 | 1965.35 |
65 | D:6-301 | 管内穿屏蔽软线RVVP 导线截面4*1.0mm2以内 | 100m | 6.48 | 41.51 | 268.98 |
66 | 合计 | 2244784.12 |
结语
中央空调安装价格受多种因素影响,包括机型选择、安装复杂度、管道布置需求等。本文提供的价格表示例仅供参考,实际费用会因项目具体情况而有所差异。建议在安装前咨询专业工程师进行现场勘测和详细规划,以获取适合您需求的解决方案和准确报价。合理规划空调系统不仅能满足舒适度需求,还能在长期使用中节约能源成本。