
格力空调SDB 系列高静压风管式室内机:5.6-20.0kW
格力SDB系列高静压风管式室内机,冷量范围为2.2-28.0kw共20种冷量可供选择;机外静压可达200Pa,满足商用场合远距离送风的需求;直流电机设计,节能低噪运行;外挂式电器盒设计,可整体拆卸,维修更方便;直流电机设计,节能低噪运行;外挂式电器盒设计,可整体拆卸,维修更方便。
格力空调SDB系列高静压风管式室内机组特点
高静压设计,多档静压可调
9 档可调的机外静压,可达200Pa,工程设计和工程应用更方便、快捷。

选配1200mm 冷凝水提升水泵
冷凝水提升水泵排水提升高度可达1200mm,可灵活调整机组纵向安装高度,工程适应性高。

运行维护便捷
外挂式电器盒设计,可整体拆卸,维修更方便。
直流电机设计,节能低噪运行
采用直流无刷电机,运行更低噪,节能效果更好。
远距离送风
可远距离送风,轻松应对多种送风区域,满足布局复杂的场所需求,营造舒适环境。
格力空调SDB列风管式室内机参数
带电辅热带水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 静压范围 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 (外径×壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND22PHS/B1 | 2.20 | 2.50 | 85.0 | 1.20 | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 |
220V ~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND25PHS/B1 | 2.50 | 2.80 | 85.0 | 1.20 | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND28PHS/B1 | 2.80 | 3.20 | 85.0 | 1.20 | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND32PHS/B1 | 3.20 | 3.60 | 90.0 | 1.20 | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND36PHS/B1 | 3.60 | 4.00 | 90.0 | 1.20 | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND40PHS/B1 | 4.00 | 4.50 | 150.0 | 1.30 | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND45PHS/B1 | 4.50 | 5.00 | 150.0 | 1.30 | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND50PHS/B1 | 5.00 | 5.60 | 150.0 | 1.30 | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND56PHS/B1 | 5.60 | 6.30 | 170.0 | 1.95 | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND63PHS/B1 | 6.30 | 7.10 | 170.0 | 1.95 | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND71PHS/B1 | 7.10 | 8.00 | 230.0 | 2.05 | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND80PHS/B1 | 8.00 | 9.00 | 230.0 | 2.05 | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND90PHS/B1S | 9.00 | 10.00 | 280.0 | 3.30 | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 |
380V 3N~50Hz |
Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND100PHS/B1S | 10.00 | 11.20 | 280.0 | 3.30 | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND112PHS/B1S | 11.20 | 12.50 | 350.0 | 3.45 | 2000/1600/1400 | 43/39/36 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND125PHS/B1S | 12.50 | 14.00 | 350.0 | 3.45 | 2000/1600/1400 | 44/40/37 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND140PHS/B1S | 14.00 | 16.00 | 400.0 | 3.50 | 2350/1900/1650 | 44/41/38 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND160PHS/B1S | 16.00 | 18.00 | 430.0 | 3.55 | 2500/2000/1750 | 45/43/40 | 80 | 0~200 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 55.0 |
无电辅热带水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 静压范围 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径 × 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR22PHS/B1 | 2.20 | 2.50 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 |
220V~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR25PHS/B1 | 2.50 | 2.80 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR28PHS/B1 | 2.80 | 3.20 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR32PHS/B1 | 3.20 | 3.60 | 90.0 | / | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR36PHS/B1 | 3.60 | 4.00 | 90.0 | / | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR40PHS/B1 | 4.00 | 4.50 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR45PHS/B1 | 4.50 | 5.00 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR50PHS/B1 | 5.00 | 5.60 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR56PHS/B1 | 5.60 | 6.30 | 170.0 | / | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR63PHS/B1 | 6.30 | 7.10 | 170.0 | / | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR71PHS/B1 | 7.10 | 8.00 | 230.0 | / | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR80PHS/B1 | 8.00 | 9.00 | 230.0 | / | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR90PHS/B1 | 9.00 | 10.00 | 280.0 | / | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR100PHS/B1 | 10.00 | 11.20 | 280.0 | / | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR112PHS/B1 | 11.20 | 12.50 | 350.0 | / | 2000/1600/1400 | 43/39/36 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR125PHS/B1 | 12.50 | 14.00 | 350.0 | / | 2000/1600/1400 | 44/40/37 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR140PHS/B1 | 14.00 | 16.00 | 400.0 | / | 2350/1900/1650 | 44/41/38 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR160PHS/B1 | 16.00 | 18.00 | 430.0 | / | 2500/2000/1750 | 45/43/40 | 80 | 0~200 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无电辅热无水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 静压范围 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径× 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | ||
GMV-NDR22PH/B1 | 2.20 | 2.50 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 |
220V ~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.0 |
GMV-NDR25PH/B1 | 2.50 | 2.80 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.0 | |
GMV-NDR28PH/B1 | 2.80 | 3.20 | 85.0 | / | 550/480/400 | 35/31/29 | 50 | 0~80 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.0 | |
GMV-NDR32PH/B1 | 3.20 | 3.60 | 90.0 | / | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.0 | |
GMV-NDR36PH/B1 | 3.60 | 4.00 | 90.0 | / | 600/500/420 | 36/33/30 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 29.0 | |
GMV-NDR40PH/B1 | 4.00 | 4.50 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.0 | |
GMV-NDR45PH/B1 | 4.50 | 5.00 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.0 | |
GMV-NDR50PH/B1 | 5.00 | 5.60 | 150.0 | / | 850/700/600 | 40/36/32 | 50 | 0~80 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2.5 | 700×700×300 | 30.0 | |
GMV-NDR56PH/B1 | 5.60 | 6.30 | 170.0 | / | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 39.0 | |
GMV-NDR63PH/B1 | 6.30 | 7.10 | 170.0 | / | 1000/800/700 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 39.0 | |
GMV-NDR71PH/B1 | 7.10 | 8.00 | 230.0 | / | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 39.5 | |
GMV-NDR80PH/B1 | 8.00 | 9.00 | 230.0 | / | 1250/1050/950 | 40/36/32 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1000×700×300 | 39.5 | |
GMV-NDR90PH/B1 | 9.00 | 10.00 | 280.0 | / | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.0 | |
GMV-NDR100PH/B1 | 10.00 | 11.20 | 280.0 | / | 1800/1450/1250 | 42/38/34 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.0 | |
GMV-NDR112PH/B1 | 11.20 | 12.50 | 350.0 | / | 2000/1600/1400 | 43/39/36 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.0 | |
GMV-NDR125PH/B1 | 12.50 | 14.00 | 350.0 | / | 2000/1600/1400 | 44/40/37 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.0 | |
GMV-NDR140PH/B1 | 14.00 | 16.00 | 400.0 | / | 2350/1900/1650 | 44/41/38 | 80 | 0~200 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.5 | |
GMV-NDR160PH/B1 | 16.00 | 18.00 | 430.0 | / | 2500/2000/1750 | 45/43/40 | 80 | 0~200 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ25×2.5 | 1400×700×300 | 52.5 | |
GMV-NDR224PH/A | 22.40 | 25.00 | 800.0 | / | 4000/3600/3200 | 54/52/49 | 100 | 50~200 | Φ19.05 | Φ9.52 | Φ25×2.0 | 1483×791×385 | 82.0 | |
GMV-NDR280PH/A | 28.00 | 31.00 | 900.0 | / | 4400/4000/3600 | 55/52/50 | 100 | 50~200 | Φ22.00 | Φ9.52 | Φ25×2.0 | 1686×870×450 | 105.0 |
注
① 本机组设计执行标准 GB/T 18837-2015。
② 机组风量是在环境温度 20℃(干球)/16℃(湿球)下测试。
③ 额定测试条件: 制冷:室内环境温度 27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度 35℃(干球 )/24℃(湿球)制热:室内环境温度 20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度 7℃(干球 )/6℃(湿球)
④ 机组性能参数会因产品的改良有所改变。具体参数请以产品铭牌为准。
⑤ 噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。
若您需要定制格力空调高静压风管式室内机设计方案,请点击页面底部「免费设计」按钮预约工程师上门勘测。此外,您也可查询设备市场参考价格,提前了解预算范围。
免责声明:本网站所有关于产品介绍的内容均来自于格力空调厂家的对外宣传手册,如有违反广告法的相关词语,请与本网站联系,我们会立即修改。因产品迭代,其功能、技术参数等以具体出货的实机为准。