
格力 SDW 系列双热源盘管室内机特点及参数尺寸
格力 SDW 系列双热源盘管室内机需搭配 SDB 系列风管机使用,冷量覆盖 2.2-14.0kW,热泵制热量 2.5-16.0kW,盘管制热量 4.2-18.0kW。其高静压设计(0-80Pa 可调)适配远距离送风,支持空调制热、盘管制热等多重模式,循环风量 400-2350m3/h。机身尺寸 658×290×270mm 起,安装维护便捷。
格力空调SDW 系列双热源盘管室内机特点
高静压设计,多档静压可调
机外静压可达80Pa,5 个档位可调,工程设计和工程应用方便快捷,可应对多个送风区域、远距离送风要求。

双重制热,温暖舒适
本产品必搭配SDB 系列高静压风管式室内机使用,在冬季采暖季节,安装双热源盘管可以自由选择空调制热、盘管制热、空调制热+ 盘管制热等多种供暖方式,制热效果好,制热效果较好。
安装维护方便
热水盘管与风管机可进行单独拆装,如需维修热水盘管,可直接拆卸盘管,无需把整机拆卸,电器盒采用外挂方式,可以整体拆卸,机组维护方便。
多重保护功能
具有水满保护、防冻结保护、水温异常、风机内置过载保护等多种保护功能。
格力空调SDW 系列双热源盘管内机参数尺寸
盘管型号 | 搭配风机型号 | 制冷量 | 热泵制热量 | 盘管制热量 | 耗电量 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 (H/M/L) | 标准静压 | 静压范围 | 电源 | 盘管水流量 |
盘管进出水管 (螺纹规格) |
盘管排水管外径 | 外形尺寸(盘管) (宽×深×高) |
净重 ( 盘管) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | kW | W | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | m3/h | mm | mm | mm | kg | |||
GMV-NDWR22P/A | GMV-NDR22PHS/B | 2.20 | 2.50 | 4.20 | 60 | 550/480/400 | 36/33/30 | 30 | 0~60 |
220V~ 50Hz |
0.35 | DN20(Rc3/4) | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 |
GMV-NDWR25P/A | GMV-NDR25PHS/B | 2.50 | 2.80 | 4.20 | 60 | 550/480/400 | 36/33/30 | 30 | 0~60 | 0.35 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR28P/A | GMV-NDR28PHS/B | 2.80 | 3.20 | 4.20 | 60 | 550/480/400 | 36/33/30 | 30 | 0~60 | 0.35 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR32P/A | GMV-NDR32PHS/B | 3.20 | 3.60 | 5.20 | 65 | 600/500/420 | 37/34/31 | 30 | 0~60 | 0.55 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR36P/A | GMV-NDR36PHS/B | 3.60 | 4.00 | 5.20 | 65 | 600/500/420 | 37/34/31 | 30 | 0~60 | 0.55 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR40P/A | GMV-NDR40PHS/B | 4.00 | 4.50 | 7.10 | 120 | 850/700/600 | 42/40/38 | 30 | 0~60 | 0.65 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR45P/A | GMV-NDR45PHS/B | 4.50 | 5.00 | 7.10 | 120 | 850/700/600 | 42/40/38 | 30 | 0~60 | 0.65 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR50P/A | GMV-NDR50PHS/B | 5.00 | 5.60 | 7.10 | 120 | 850/700/600 | 42/40/38 | 30 | 0~60 | 0.65 | Φ25×2.5 | 658×290×270 | 9.0 | ||
GMV-NDWR56P/A | GMV-NDR56PHS/B | 5.60 | 6.30 | 8.40 | 90 | 1000/800/700 | 39/36/33 | 30 | 0~60 | 0.55 | Φ25×2.5 | 978×290×270 | 13.0 | ||
GMV-NDWR63P/A | GMV-NDR63PHS/B | 6.30 | 7.10 | 8.40 | 90 | 1000/800/700 | 39/36/33 | 30 | 0~60 | 0.55 | Φ25×2.5 | 978×290×270 | 13.0 | ||
GMV-NDWR71P/A | GMV-NDR71PHS/B | 7.10 | 8.00 | 9.50 | 160 | 1400/1200/1050 | 43/37/34 | 30 | 0~60 | 0.70 | Φ25×2.5 | 978×290×270 | 13.0 | ||
GMV-NDWR80P/A | GMV-NDR80PHS/B | 8.00 | 9.00 | 12.50 | 160 | 1400/1200/1050 | 43/37/34 | 30 | 0~60 | 1.00 | Φ25×2.5 | 978×290×270 | 13.0 | ||
GMV-NDWR90P/A | GMV-NDR90PHS/B | 9.00 | 10.00 | 14.50 | 210 | 1800/1450/1250 | 43/38/35 | 40 | 0~80 | 1.00 | Φ25×2.5 | 1358×290×270 | 17.0 | ||
GMV-NDWR100P/A | GMV-NDR100PHS/B | 10.00 | 11.20 | 14.50 | 210 | 1800/1450/1250 | 43/38/35 | 40 | 0~80 | 1.00 | Φ25×2.5 | 1358×290×270 | 17.0 | ||
GMV-NDWR112P/A | GMV-NDR112PHS/B | 11.20 | 12.50 | 16.00 | 250 | 2000/1600/1400 | 45/41/38 | 40 | 0~80 | 1.00 | Φ25×2.5 | 1358×290×270 | 17.0 | ||
GMV-NDWR125P/A | GMV-NDR125PHS/B | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 250 | 2000/1600/1400 | 45/41/38 | 40 | 0~80 | 1.00 | Φ25×2.5 | 1358×290×270 | 17.0 | ||
GMV-NDWR140P/A | GMV-NDR140PHS/B | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 290 | 2350/1900/1650 | 47/43/39 | 40 | 0~80 | 1.00 | Φ25×2.5 | 1358×290×270 | 17.0 |
注
① 本机组设计执行标准 GB/T 18837-2015。
② 机组风量是在环境温度 20℃(干球)/16℃(湿球)下测试。
③ 额定测试条件: 制冷:室内环境温度 27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度 35℃(干球 )/24℃(湿球)制热:室内环境温度 20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度 7℃(干球 )/6℃(湿球)
④ 机组性能参数会因产品的改良有所改变。具体参数请以产品铭牌为准。
⑤ 噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。
若您需要定制格力双热源盘管室内机设计方案,请点击页面底部「免费设计」按钮预约工程师上门勘测。此外,您也可查询设备市场参考价格,提前了解预算范围。
免责声明:本网站所有关于产品介绍的内容均来自于格力空调厂家的对外宣传手册,如有违反广告法的相关词语,请与本网站联系,我们会立即修改。因产品迭代,其功能、技术参数等以具体出货的实机为准。