
格力SDK 系列薄型风管式室内机:1.5-8.0kW
格力SDK 系列薄型风管式室内机,冷量范围为1.5-8.0kw,增加了1.5及1.8kW室内机,小房间选型更灵活;机外静压0-50Pa,加之198mm厚度的机身,从容对应不同房型;根据是否带电辅及冷凝水泵提供四种机型可选,设计施工更加便捷。
SDK系列风管式室内机组特点
精巧机身设计
新系统结构,机身更加精巧,将机身厚度减薄至198mm,增加机组对于安装空间高度的适应性。同时内置电器盒设计,机组外观更为美观。
静压自由调节
新结构室内机采用高静压离心风叶,机组静压范围 0~50Pa,可应对多类静压需求。
选配3D 轻奢风口
实现 3D 送风,上下左右扫风随心控制,为用户提供瀑布式制冷、地毯式制热舒适体验。显示采用半透消隐设计,与墙面融为一体,更好的融入家装环境。
直流电机设计,节能低噪运行
采用直流无刷电机,运行更低噪,节能效果更好。
安装灵活多样
根据建筑和使用需求,灵活选择不同的回风方式和送风静压。

静压可调 安装自由
可根据房间形式,现场风管连接长度,设置室内机机外静压,达到空调设计效果。

SDK系列风管式室内机组参数
带电辅热带水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 制冷输入功率 | 制热输入功率 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 机外静压 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径× 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND15PS/C | 1.50 | 1.80 | 26.00 | 21.0 | 0.52 | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 |
220V~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND18PS/C | 1.80 | 2.20 | 26.00 | 21.0 | 0.52 | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND22PS/C | 2.20 | 2.50 | 36.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND25PS/C | 2.50 | 2.80 | 36.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND28PS/C | 2.80 | 3.20 | 36.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND32PS/C | 3.20 | 3.60 | 39.00 | 31.00 | 0.86 | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND36PS/C | 3.60 | 4.00 | 39.00 | 31.00 | 0.86 | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND40PS/C | 4.00 | 4.50 | 52.00 | 46.00 | 0.91 | 650.00 | 33/30/26 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND45PS/C | 4.50 | 5.00 | 48.00 | 45.00 | 1.35 | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND50PS/C | 5.00 | 5.60 | 48.00 | 45.00 | 1.35 | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND56PS/C | 5.60 | 6.30 | 60.00 | 57.00 | 1.40 | 850.00 | 35/31/27 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND63PS/C | 6.30 | 7.10 | 60.00 | 57.00 | 1.62 | 1000.00 | 35/32/28 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND71PS/C | 7.10 | 8.00 | 73.00 | 70.00 | 1.72 | 1200.00 | 37/34/30 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND80PS/C | 8.00 | 9.00 | 92.00 | 85.00 | 1.79 | 1300.00 | 40/36/31 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 |
无电辅热带水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 制冷功率 | 制热功率 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 机外静压 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径× 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR15PS/C | 1.50 | 1.80 | 26.00 | 21.0 | / | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 |
220V~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR18PS/C | 1.80 | 2.20 | 26.00 | 21.0 | / | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR22PS/C | 2.20 | 2.50 | 36.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR25PS/C | 2.50 | 2.80 | 36.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR28PS/C | 2.80 | 3.20 | 36.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR32PS/C | 3.20 | 3.60 | 39.00 | 31.00 | / | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR36PS/C | 3.60 | 4.00 | 39.00 | 31.00 | / | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR40PS/C | 4.00 | 4.50 | 52.00 | 46.00 | / | 650.00 | 33/30/26 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR45PS/C | 4.50 | 5.00 | 48.00 | 45.00 | / | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR50PS/C | 5.00 | 5.60 | 48.00 | 45.00 | / | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR56PS/C | 5.60 | 6.30 | 60.00 | 57.00 | / | 850.00 | 35/31/27 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 900×450×198 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR63PS/C | 6.30 | 7.10 | 60.00 | 57.00 | / | 1000.00 | 35/32/28 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR71PS/C | 7.10 | 8.00 | 73.00 | 70.00 | / | 1200.00 | 37/34/30 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR80PS/C | 8.00 | 9.00 | 92.00 | 85.00 | / | 1300.00 | 40/36/31 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21.5 |
带电辅热无水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 制冷功率 | 制热功率 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 机外静压 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径× 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND15P/C | 1.50 | 1.80 | 21.00 | 21.0 | 0.52 | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 |
220V~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND18P/C | 1.80 | 2.20 | 21.00 | 21.0 | 0.52 | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND22P/C | 2.20 | 2.50 | 30.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND25P/C | 2.50 | 2.80 | 30.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND28P/C | 2.80 | 3.20 | 30.00 | 30.00 | 0.57 | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND32P/C | 3.20 | 3.60 | 31.00 | 31.00 | 0.86 | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND36P/C | 3.60 | 4.00 | 31.00 | 31.00 | 0.86 | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND40P/C | 4.00 | 4.50 | 46.00 | 46.00 | 0.91 | 650.00 | 33/30/26 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND45P/C | 4.50 | 5.00 | 45.00 | 45.00 | 1.35 | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND50P/C | 5.00 | 5.60 | 45.00 | 45.00 | 1.35 | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND56P/C | 5.60 | 6.30 | 57.00 | 57.00 | 1.40 | 850.00 | 35/31/27 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND63P/C | 6.30 | 7.10 | 57.00 | 57.00 | 1.62 | 1000.00 | 35/32/28 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND71P/C | 7.10 | 8.00 | 70.00 | 70.00 | 1.72 | 1200.00 | 37/34/30 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-ND80P/C | 8.00 | 9.00 | 85.00 | 85.00 | 1.79 | 1300.00 | 40/36/31 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无电辅热无水泵型室内机参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 制冷功率 | 制热功率 | 电辅加热 | 循环风量 (H/M/L) | 噪音 | 标准静压 | 机外静压 | 电源 | 连接管 (mm) |
排水管 ( 外径× 壁厚) |
外形尺寸 (宽×深×高) |
净重 ( 主体) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | W | W | kW | m3/h | dB(A) | Pa | Pa | 气管 | 液管 | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR15P/C | 1.50 | 1.80 | 21.00 | 21.0 | / | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 |
220V~ 50Hz |
Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR18P/C | 1.80 | 2.20 | 21.00 | 21.0 | / | 350.00 | 26/24/20 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR22P/C | 2.20 | 2.50 | 30.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR25P/C | 2.50 | 2.80 | 30.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR28P/C | 2.80 | 3.20 | 30.00 | 30.00 | / | 450.00 | 29/26/24 | 10 | 0~50 | Φ9.52 | Φ6.35 | Φ25×2 | 540×450×198 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR32P/C | 3.20 | 3.60 | 31.00 | 31.00 | / | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR36P/C | 3.60 | 4.00 | 31.00 | 31.00 | / | 550.00 | 30/27/25 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR40P/C | 4.00 | 4.50 | 46.00 | 46.00 | / | 650.00 | 33/30/26 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 700×450×198 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR45P/C | 4.50 | 5.00 | 45.00 | 45.00 | / | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR50P/C | 5.00 | 5.60 | 45.00 | 45.00 | / | 750.00 | 33/31/27 | 10 | 0~50 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR56P/C | 5.60 | 6.30 | 57.00 | 57.00 | / | 850.00 | 35/31/27 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 900×450×198 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR63P/C | 6.30 | 7.10 | 57.00 | 57.00 | / | 1000.00 | 35/32/28 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR71P/C | 7.10 | 8.00 | 70.00 | 70.00 | / | 1200.00 | 37/34/30 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV-NDR80P/C | 8.00 | 9.00 | 85.00 | 85.00 | / | 1300.00 | 40/36/31 | 10 | 0~50 | Φ15.9 | Φ9.52 | Φ25×2 | 1200×450×198 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注
① 本机组设计执行标准 GB/T 18837-2015。
② 机组风量是在环境温度 20℃(干球)/16℃(湿球)下测试。
③ 额定测试条件:制冷:室内环境温度 27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度 35℃(干球 )/24℃(湿球)制热:室内环境温度 20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度 7℃(干球 )/6℃(湿球)
④ 机组性能参数会因产品的改良有所改变。具体参数请以产品铭牌为准。
⑤ 噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。
若您需要定制格力SDK 系列薄型风管式室内机设计方案,请点击页面底部「免费设计」按钮预约工程师上门勘测。此外,您也可查询设备市场参考价格,提前了解预算范围。
免责声明:本网站所有关于产品介绍的内容均来自于格力空调厂家的对外宣传手册,如有违反广告法的相关词语,请与本网站联系,我们会立即修改。因产品迭代,其功能、技术参数等以具体出货的实机为准。